公司新闻/正文
411 人阅读发布时间:2021-02-26 14:41


| 货号 | 产品名称 | 规格 | 原价 | 促销价 |
| ACD03 | Anti-Cdc42 Mouse Monoclonal Antibody | 2 x 200 µl | 5454 | 3545 |
| ACD03-S | Anti-Cdc42 Mouse Monoclonal Antibody (sample size) | 1 x 50 µl | 1533 | 997 |
| ARC03 | Anti-Rac1 specific mouse MAb | 2 x 100 µl | 5454 | 3545 |
| ARC03-S | Anti-Rac1 specific mouse MAb(sample size) | 1 x 25 µl | 1533 | 997 |
| BK008 | Ras Activation Assay Biochem Kit | KIT 50 assays | 11050 | 7182 |
| BK008-S | Ras Activation Assay Biochem Kit | KIT 20 assays | 5612 | 3648 |
| BK030 | Combo RhoA/Rac1/Cdc42 Activation Assay Kit | KIT 3 x 10 assays | 14622 | 9505 |
| BK032-S | Arf1 Pulldown Activation Assay Kit | KIT 20 assays | 6718 | 4367 |
| BK033-S | Arf6 Pulldown Activation Assay Kit | KIT 20 assays | 6718 | 4367 |
| BK034 | Cdc42 Pulldown Activation Assay Kit | KIT 50 assays | 11050 | 7182 |
| BK034-S | Cdc42 Pulldown Activation Assay Kit | KIT 20 assays | 5612 | 3648 |
| BK035 | Rac1 Pulldown Activation Assay Kit | KIT 50 assays | 11050 | 7182 |
| BK035-S | Rac1 Pulldown Activation Assay Kit | KIT 20 assays | 5612 | 3648 |
| BK036 | RhoA Pulldown Activation Assay Kit | KIT 80 assays | 11050 | 7182 |
| BK036-S | RhoA Pulldown Activation Assay Kit | KIT 20 assays | 5612 | 3648 |
| BK040 | RalA Activation Assay Biochem Kit | KIT 50 assays | 11050 | 7182 |
| BK100 | GEF Exchange Assay | KIT 60-300 assays | 10196 | 6628 |
| BK105 | GAP Assay Kit | KIT 80-160 assays | 10196 | 6628 |
| BK121 | RhoA G-LISA Activation Assay (luminescence) | KIT 96 assays | 13753 | 8939 |
| BK124 | RhoA G-LISA Activation Assay (absorbance) | KIT 96 assays | 13753 | 8939 |
| BK124-S | RhoA G-LISA Activation Assay (absorbance) | KIT 24 assays | 8299 | 5394 |
| BK124-XL | RhoA G-LISA Activation Assay (absorbance) | Large Quantities | 询价 | 询价 |
| BK125 | Rac1,2,3 G-LISA Activation Assay Kit | KIT 96 assays | 13753 | 8939 |
| BK126 | Rac1 G-LISA Activation Assay Kit | KIT 96 assays | 13753 | 8939 |
| BK127 | Cdc42 G-LISA Activation Assay Kit | KIT 96 assays | 13753 | 8939 |
| BK127-S | Cdc42 G-LISA Activation Assay Kit | KIT 24 assays | 8299 | 5394 |
| BK128 | Rac1 G-LISA Activation Assay Kit | KIT 96 assays | 13753 | 8939 |
| BK128-S | Rac1 G-LISA Activation Assay Kit | KIT 24 assays | 8299 | 5394 |
| BK129 | RalA G-LISA Activation Assay Kit | KIT 96 assays | 13753 | 8939 |
| BK131 | Ras G-LISA Activation Assay Kit | KIT 96 assays | 13753 | 8939 |
| BK131-XL | Ras G-LISA Activation Assay Kit | 大规格 | 询价 | 询价 |
| BK132 | Arf1 G-LISA Activation Assay Kit | KIT 96 assays | 13753 | 8939 |
| BK133 | Arf6 G-LISA Activation Assay Kit | KIT 96 assays | 13753 | 8939 |
| BK135 | G-LISA Bundle (BK135 = BK124-S + BK127-S + BK128-S) | 3 KITS (24 assays/kit) | 22922 | 14899 |
| BK150 | RhoA ELISA Kit | KIT 96 assays | 7509 | 4881 |
| C17G01-A | Cdc42-GST protein: dominant negative | 1 x 25 µg | 4110 | 2672 |
| C6101-A | Cdc42-His Protein: constituitively active | 1 x 10 µg | 4110 | 2672 |
| CD01-A | Cdc42-His Protein: Wild type | 1 x 100 µg | 4110 | 2672 |
| CD01-C | Cdc42-His Protein: Wild type | 3 x 100 µg | 10038 | 6525 |
| CD01-XL | Cdc42-His Protein: Wild type | 1 x 1 mg | 21341 | 13872 |
| CDG01-C | Cdc42-GST Protein: Wild type | 8 x 25 µg | 7667 | 4983 |
| CN01-A | Rho Activator | 5 x 10 units | 3146 | 2045 |
| CN01-B | Rho Activator | 20 x 10 units | 11461 | 7450 |
| CN02-A | Rac and Cdc42 Activator | 5 x 10 units | 3146 | 2045 |
| CN02-B | Rac and Cdc42 Activator | 20 x 10 units | 11461 | 7450 |
| CN03-A | Rho activator II | 3 x 20 µg | 3146 | 2045 |
| CN03-B | Rho activator II | 9 x 20 µg | 8852 | 5754 |
| CN03-XL | Rho activator II | Large Quantities | 询价 | 询价 |
| CN04-A | Rho/Rac/Cdc42 Activator I | 3 x 20 µg | 3146 | 2045 |
| CN04-B | Rho/Rac/Cdc42 Activator I | 9 x 20 µg | 8852 | 5754 |
| CS-GE03 | Ras-GRF GEF protein (human recomb. CDC25 domain, MBP tagged) | 1 x 100 µg | 5454 | 3545 |
| CS-GE04 | Tiam1 GEF protein (human recomb. DHPH domain, MBP tagged) | 1 x 100 µg | 5454 | 3545 |
| CS-GE05 | Vav1 GEF protein (human recomb. DHPHC1 domain Y174D mutant, 6xHis tagged) | 1 x 100 µg | 5454 | 3545 |
| CS-GE06 | Vav2 GEF protein (human recomb. DH domain, 6xHis tagged) | 1 x 100 µg | 5454 | 3545 |
| CS-GE07 | ARNO Protein: GEF (Sec7) domain (aa31- 267, human recomb., 6xHis tagged) | 1 x 100 µg | 5454 | 3545 |
| CS-GE08 | SOS2 exchange domain (563-1051) protein (Human recombinant) | 1 x 100 µg | 5454 | 3545 |
| CS-GE09 | RAPGEF5 Protein: Ras association and exchange domain (57– 580) wild type. (Human recombinant, GST tagged) | 1 x 100 µg | 5454 | 3545 |
| CS-RS02 | N-Ras Protein; wild-type (human recombinant with 6xHis-tag) | 1 x 100 µg | 6086 | 3956 |
| CS-RS03 | K-Ras4B Protein: wild-type (human recombinant with 6xHis-tag) | 1 x 100 µg | 6086 | 3956 |
| CS-RS04 | K-Ras4B Mutant Protein: G12V (human recombinant with 6xHis-tag) | 1 x 100 µg | 6086 | 3956 |
| CS-RS05 | R-Ras Protein: wild-type (human recombinant with 6xHis-tag) | 1 x 100 µg | 6086 | 3956 |
| CS-RS06 | K-Ras4B Mutant Protein: G13D (human recombinant with 6xHis-tag) | 1 x 100 µg | 6086 | 3956 |
| CS-RS07 | K-Ras4B Mutant Protein: G13S (human recombinant with 6xHis-tag) | 1 x 100 µg | 6086 | 3956 |
| CS-RS08 | K-Ras4B Mutant Protein: K128A (human recombinant with 6xHis-tag) | 1 x 100 µg | 6086 | 3956 |
| CS-RS09 | K-Ras4B Mutant Protein: Q61P (human recombinant with 6xHis-tag) | 1 x 100 µg | 6086 | 3956 |
| CS-RS10 | K-Ras4B Mutant Protein: R135A (human recombinant with 6xHis-tag) | 1 x 100 µg | 6086 | 3956 |
| CS-RS11 | K-Ras4B Mutant Protein: G12D+I36N (human recombinant with 6xHis-tag) | 1 x 100 µg | 6086 | 3956 |
| CS-RS12 | K-Ras4B Mutant Protein: G12D+D38A (human recombinant with 6xHis-tag) | 1 x 100 µg | 6086 | 3956 |
| CS-RS13 | K-Ras4B Mutant Protein: G12D (human recombinant with 6xHis-tag) | 1 x 100 µg | 6086 | 3956 |
| CT03-A | C3 transferase protein | 1 x 25 µg | 3146 | 2045 |
| CT03-C | C3 transferase protein | 4 x 25 µg | 10987 | 7141 |
| CT04-A | Cell Permeable Rho Inhibitor (C3 Trans based)) | 1 x 20 µg | 3146 | 2045 |
| CT04-B | Cell Permeable Rho Inhibitor (C3 Trans based)) | 5 x 20 µg | 9406 | 6114 |
| CT04-C | Cell Permeable Rho Inhibitor (C3 Trans based)) | 20 x 20 µg | 24898 | 16183 |
| CT04-XL | Cell Permeable Rho Inhibitor (C3 Trans based)) | Large Quantities | 询价 | 询价 |
| GAP01-A | Rho GAP Protein GST | 1 x 50 µg | 4347 | 2826 |
| GAP01-B | Rho GAP Protein GST | 4 x 50 µg | 10670 | 6936 |
| GAS01-A | Rho GAP Protein: catalytic domain GST | 1 x 50 µg | 4347 | 2826 |
| GAS01-B | Rho GAP Protein: catalytic domain GST | 4 x 50 µg | 10670 | 6936 |
| GDI01-A | GDP dissociation inhibitor protein GST fusion | 1 x 25 µg | 4347 | 2826 |
| GE01-A | Dbs protein GEF domain - HIS fusion | 2 x 50 µg | 4347 | 2826 |
| GE02 | SOS1 Ras GEF protein (human recomb. ExD domain, 6xHis tagged) | 1 x 100 µg | 5138 | 3339 |
| GE02-XL | SOS1 Ras GEF protein (human recomb. ExD domain, 6xHis tagged) | 1 x 1 mg | 26083 | 16954 |
| GGA07-A | GGA3-PBD Arf Affinity Beads | 1 x 500 µg | 6718 | 4367 |
| PAK01-A | PAK Rac1/Cdc42 binding domain protein | 1 x 250 µg | 5928 | 3853 |
| PAK01-B | PAK Rac1/Cdc42 binding domain protein | 4 x 250 µg | 15729 | 10224 |
| PAK02-A | PAK Beads, Rac1/Cdc42 binding domain protein on beads | 1 x 500 µg | 6876 | 4470 |
| PAK02-B | PAK Beads, Rac1/Cdc42 binding domain protein on beads | 4 x 500 µg | 21025 | 13666 |
| R17G01-A | Rac1 GST Protein: dominant negative | 1 x 25 µg | 4110 | 2672 |
| R6101-A | Rac1 His Protein: constitutively active | 1 x 10 µg | 4110 | 2672 |
| R6301-A | RhoA His Protein: constitutively active | 1 x 10 µg | 4110 | 2672 |
| RC01-A | Rac1 His Protein: wild type | 1 x 100 µg | 4505 | 2928 |
| RC01-C | Rac1 His Protein: wild type | 3 x 100 µg | 10670 | 6936 |
| RC01-XL | Rac1 His Protein: wild type | 1 x 1 mg | 21341 | 13872 |
| RC02-A | Rac2 His Protein: wild type | 1 x 100 µg | 4505 | 2928 |
| RCG01-C | Rac1 GST Protein: wild type | 8 x 25 µg | 7667 | 4983 |
| RF02-A | Raf protein ras binding domain on GST beads | 1 x 2 mg | 7351 | 4778 |
| RF02-B | Raf protein ras binding domain on GST beads | 4 x 2 mg | 21341 | 13872 |
| RH01-A | RhoA His Protein: wild type | 1 x 100 µg | 4505 | 2928 |
| RH01-C | RhoA His Protein: wild type | 3 x 100 µg | 10670 | 6936 |
| RH01-XL | RhoA His Protein: wild type | 1 x 1 mg | 21341 | 13872 |
| RH03-A | RhoC His Protein: wild type | 1 x 100 µg | 4505 | 2928 |
| RHG01-C | RhoA GST Protein: wild type | 8 x 25 µg | 7667 | 4983 |
| RR02-A | Rap1b protein (Human wild type, His) | 1 x 100 µg | 4505 | 2928 |
| RS01-A | H-Ras Protein; wild type 6xHis Tag | 1 x 100 µg | 4505 | 2928 |
| RS01-C | H-Ras Protein; wild type 6xHis Tag | 3 x 100 µg | 10670 | 6936 |
| RT01-A | Rhotekin RBD protein GST fusion | 1 x 500 µg | 6718 | 4367 |
| RT02-A | Rhotekin RBD protein on GST beads | 2 x 2 mg | 8932 | 5805 |
| RT02-B | Rhotekin RBD protein on GST beads | 6 x 2 mg | 21341 | 13872 |
| VCG03-A | VCA domain of WASP (GST fusion) | 1 x 500 µg | 7509 | 4881 |
