公司新闻/正文
285 人阅读发布时间:2024-01-16 11:03
| 分类 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 原价 | 折后价 |
| Actin抗体 | CSK-AAN02 | Anti-Pan Actin Mouse Monoclonal Antibody (Clone 7A8.2.1) | 1x500ul | 4547 | 2955 |
| CSK-AAN02-S | Anti-Pan Actin Mouse Monoclonal Antibody (Clone 7A8.2.1) | 1x125ul | 1634 | 1062 | |
| 小G蛋白活化检测试剂盒 | CSK-BK001 | Actin Binding Protein Spin-Down Assay Kit | KIT30-100assays | 12793 | 8315 |
| CSK-BK003 | Actin Polymerization Biochem Kit | KIT30-100assays | 14581 | 9477 | |
| CSK-BK008 | Ras Activation Assay Biochem Kit | KIT50assays | 12346 | 8025 | |
| CSK-BK008-S | Ras Activation Assay Biochem Kit | KIT20assays | 6073 | 3947 | |
| CSK-BK030 | Combo RhoA/Rac1/Cdc42 Activation Assay Kit | KIT3x10assays | 16276 | 10579 | |
| CSK-BK032-S | Arf1 Pulldown Activation Assay Kit | KIT20assays | 8015 | 5210 | |
| CSK-BK033-S | Arf6 Pulldown Activation Assay Kit | KIT20assays | 8015 | 5210 | |
| CSK-BK034 | Cdc42 Pulldown Activation Assay Kit | KIT50assays | 13193 | 8576 | |
| CSK-BK034-S | Cdc42 Pulldown Activation Assay Kit | KIT20assays | 6073 | 3947 | |
| CSK-BK035 | Rac1 Pulldown Activation Assay Kit | KIT50assays | 13193 | 8576 | |
| CSK-BK035-S | Rac1 Pulldown Activation Assay Kit | KIT20assays | 6073 | 3947 | |
| CSK-BK036 | RhoA Pulldown Activation Assay Kit | KIT80assays | 13193 | 8576 | |
| CSK-BK036-S | RhoA Pulldown Activation Assay Kit | KIT20assays | 6073 | 3947 | |
| CSK-BK037 | G-Actin : F-Actin In Vivo Assay Kit | KIT30-100assays | 12407 | 8065 | |
| CSK-BK121 | RhoA G-LISA Activation Assay (luminescence) | KIT96assays | 15367 | 9988 | |
| CSK-BK124 | RhoA G-LISA Activation Assay (colorimetric) | KIT96assays | 15367 | 9988 | |
| CSK-BK124-S | RhoA G-LISA Activation Assay (colorimetric) | KIT24assays | 9279 | 6031 | |
| CSK-BK124-XL | RhoA G-LISA Activation Assay (colorimetric) | LargeQuantities | 询价 | 询价 | |
| CSK-BK125 | Rac1,2,3 G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT96assays | 15367 | 9988 | |
| CSK-BK126 | Rac1 G-LISA Activation Assay Kit | KIT96assays | 15367 | 9988 | |
| CSK-BK127 | Cdc42 G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT96assays | 15367 | 9988 | |
| CSK-BK127-S | Cdc42 G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT24assays | 9279 | 6031 | |
| CSK-BK128 | Rac1 G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT96assays | 15367 | 9988 | |
| CSK-BK128-S | Rac1 G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT24assays | 9279 | 6031 | |
| CSK-BK129 | RalA G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT96assays | 15367 | 9988 | |
| CSK-BK131 | Ras G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT96assays | 15367 | 9988 | |
| CSK-BK135 | G-LISA Bundle (BK135 = BK124-S + BK127-S + BK128-S) (colorimetric) | 3KITS(24assays/kit) | 27342 | 17772 | |
| CSK-BK150 | RhoA ELISA Kit (colorimetric) | KIT96assays | 8385 | 5450 | |
| 小G蛋白相关活化剂及抑制剂 | CSK-CN01-A | Rho Activator | 5x10units | 3514 | 2284 |
| CSK-CN01-B | Rho Activator | 20x10units | 12793 | 8315 | |
| CSK-CN02-A | Rac and Cdc42 Activator | 5x10units | 3514 | 2284 | |
| CSK-CN02-B | Rac and Cdc42 Activator | 20x10units | 12793 | 8315 | |
| CSK-CN03-A | Rho activator II | 3x20ug | 3514 | 2284 | |
| CSK-CN03-B | Rho activator II | 9x20ug | 9895 | 6432 | |
| CSK-CN03-XL | Rho activator II | LargeQuantities | 询价 | 询价 | |
| CSK-CN04-A | Rho/Rac/Cdc42 Activator I | 3x20ug | 3514 | 2284 | |
| CSK-CN04-B | Rho/Rac/Cdc42 Activator I | 9x20ug | 9895 | 6432 | |
| CSK-CT03-A | C3 transferase protein | 1x25ug | 3406 | 2214 | |
| CSK-CT03-C | C3 transferase protein | 4x25ug | 12407 | 8065 | |
| CSK-CT04-A | Cell Permeable Rho Inhibitor (C3 Trans based)) | 1x20ug | 3406 | 2214 | |
| CSK-CT04-B | Cell Permeable Rho Inhibitor (C3 Trans based)) | 5x20ug | 11251 | 7313 | |
| CSK-CT04-C | Cell Permeable Rho Inhibitor (C3 Trans based)) | 20x20ug | 27712 | 18013 | |
| Tubulin,Actin,溶酶体,DNA,质膜染料 | CSK-CY-SC001 | SiR-Actin Kit | 50-300slides | 9309 | 6051 |
| CSK-CY-SC002 | SiR-Tubulin Kit | 50-300slides | 9309 | 6051 | |
| CSK-CY-SC007 | SiR-DNA Kit | 50-300slides | 5996 | 3897 | |
| CSK-CY-SC012 | SiR-Lysosome Kit | 50-300slides | 6720 | 4368 | |
| CSK-CY-SC101 | SPY505-DNA Probe | 100slides | 5996 | 3897 | |
| CSK-CY-SC201 | SPY555-DNA Probe | 100slides | 5996 | 3897 | |
| CSK-CY-SC501 | SPY650-DNA Probe | 100slides | 5996 | 3897 | |
| CSK-MG01-02 | MemGlow 488 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 499 em 507 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 3884 | 2525 | |
| CSK-MG01-10 | MemGlow 488 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 499 em 507 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 250-1500slides | 7306 | 4749 | |
| CSK-MG02-02 | MemGlow 560 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 555 em 570 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 3884 | 2525 | |
| CSK-MG02-10 | MemGlow 560 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 555 em 570 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 250-1500slides | 7306 | 4749 | |
| CSK-MG03-02 | MemGlow 590 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 580 em 620 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 3884 | 2525 | |
| CSK-MG03-10 | MemGlow 590 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 580 em 620 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 250-1500slides | 7306 | 4749 | |
| CSK-MG04-02 | MemGlow 640 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 650 em 673 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 3884 | 2525 | |
| CSK-MG04-10 | MemGlow 640 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 650 em 673 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 250-1500slides | 7306 | 4749 | |
| CSK-MG05-02 | MemGlow 700 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 650 em 720 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 3884 | 2525 | |
| CSK-MG05-10 | MemGlow 700 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 650 em 720 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 250-1500slides | 7306 | 4749 | |
| CSK-MG06 | MemGlow™ NR4A Membrane Polarity Probe ex 553 em 637 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 7306 | 4749 | |
| CSK-MG07 | MemGlow™ NR12A Membrane Polarity Probe ex 555 em 637 100-600 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 100-600slides | 7306 | 4749 | |
| CSK-MG08 | MemGlow™ NR12 S Membrane Polarity Probe ex 550 em 633 100-600 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 100-600slides | 7306 | 4749 | |
| CSK-MG11 | LipiBright™ 530 SMCy3.5: Fluorogenic Lipid Droplet Probe ex 530 em 558 70 nmoles (MEMBRIGHT Family Probe) | 70nmoles | 5949 | 3867 | |
| CSK-MG12 | LipiBright™ 650 SMCy5.5: Fluorogenic Lipid Droplet Probe ex 650 em 670 70 nmoles (MEMBRIGHT Family Probe) | 70nmoles | 5949 | 3867 | |
| CSK-MG13 | LipiBright™ 700 SMCy7.0: Fluorogenic Lipid Droplet Probe ex 700 em 770 70 nmoles (MEMBRIGHT Family Probe) | 70nmoles | 5949 | 3867 | |
| CSK-PHDG1-A | Acti-stain™ 488 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 3684 | 2394 | |
| CSK-PHDH1-A | Acti-stain™ 555 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 3684 | 2394 | |
| CSK-PHDN1-A | Acti-stain™ 670 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 3684 | 2394 | |
| CSK-PHDR1 | Rhodamine Phalloidin (14 µM in methanol) | 1x500ul | 3684 | 2394 |
![]() Lanes 4 & 5:10 ng/ ml of EGF, 2min Lanes 2 & 3: Persistent serum starvation Lanes 1: 20 ng of recombinant Rac1-His protein run as a western blot standard |
![]() 分别用CN01(蓝色Activators)和LPA(红色)处理后RhoA的活化进程 |
![]() Hela细胞有丝分裂,SiR-Tubulin染色Tubulin蛋白(绿色) |
![]() SiR和SiR700 Actin染色活细胞的Actin |
![]() 鬼笔环肽染色固定细胞F-Actin |
![]() HeLa细胞有丝分裂延时成像,有丝分裂是一个高度敏感的过程,显示SiR-DNA染料的低细胞毒性。 |